Bijgewerkt: zo 18-12, 14:02

Hoofdklasse

Eindstand

HK Team   W        Vp       Gem       Imp    P3P4O1L1D5D3P5G1D4T1
  Pijn3  117.49  13.05  153  16,38 7,67 16,25 2,99 11,46 11,68 17,58 14,92 18,56
  Pijn4  105.13  11.68  105  3,62 15,83 9,75 7,25 19,30 3,75 14,43 19,30 11,90
  ODD1  103.58  11.51  71  12,33 4,17 12,12 8,32 11,90 17,58 11,90 9,01 16,25
  Lans1  99.51  11.06  50  3,75 10,25 7,88 11,46 8,32 13,53 15,39 11,46 17,47
  DBC5  89.14  9.9  -13  17,01 12,75 11,68 8,54 4,31 14,60 7,88 10,75 1,62
  DBC3  87.63  9.74  -12  8,54 0,70 8,10 11,68 15,69 18,82 5,57 11,68 6,85
  Pijn5  85.24  9.47  -26  8,32 16,25 2,42 6,47 5,40 1,18 18,19 10,50 16,51
  Gaec1  79.46  8.83  -68  2,42 5,57 8,10 4,61 12,12 14,43 1,81 14,43 15,97
  DBC4  73.03  8.11  -97  5,08 0,70 10,99 8,54 9,25 8,32 9,50 5,57 15,08
10    T&A1  59.79  6.64  -163  1,44 8,10 3,75 2,53 18,38 13,15 3,49 4,03 4,92
Klik op een team voor meer informatie

Uitslagen Ronde 7a
HK - R5: T&A1-DBC3+1 :  73- 59 =   13.15- 6.85
R6: DBC4-Pijn5 :  60- 62 =   9.5- 10.5
R7: DBC3-Pijn4 :  20- 83 =   .7- 19.3
Lans1-T&A1 :  84- 41 =   17.47- 2.53
Gaec1-Pijn5 :  22- 72 =   1.81- 18.19
DBC4-Pijn3 :  19- 43 =   5.08- 14.92
DBC5-ODD1 :  61- 54 =   11.68- 8.32
R7: Pijn3-DBC3 :  65- 59 =   11.46- 8.54
Pijn5-ODD1 :  20- 64 =   2.42- 17.58
Gaec1-Pijn4+2 :  41- 62 =   5.57- 14.43
DBC4-Lans1 :  30- 36 =   8.54- 11.46
T&A1-DBC5 :  69- 17 =   18.38- 1.62
R7: Pijn5-DBC3 :  26- 83 =   1.18- 18.82
ODD1-Pijn3 :  59- 49 =   12.33- 7.67
Lans1-DBC5 :  62- 56 =   11.46- 8.54
T&A1-Gaec1 :  45- 76 =   4.03- 15.97
Pijn4+2-DBC4 :  95- 32 =   19.3- .7


Voor opmerkingen over de uitslag en/of suggesties voor de uitslagensite:
Mail naar Klaas Munneke Klaas Munneke (DKL)

#GP# 2310, 73, 59, 13.15, 6.85, 0,,#I,33,08941852,#,#GP# 2319, 60, 62, 9.5, 10.5, 0,,#,#GP# 2320, 20, 83, .7, 19.3, 0,,#,#GP# 2321, 84, 41, 17.47, 2.53, 0,,#,#GP# 2322, 22, 72, 1.81, 18.19, 0,,#,#GP# 2323, 19, 43, 5.08, 14.92, 0,,#,#GP# 2324, 61, 54, 11.68, 8.32, 0,,#,#GP# 2325, 65, 59, 11.46, 8.54, 0,,#,#GP# 2326, 20, 64, 2.42, 17.58, 0,,#,#GP# 2327, 41, 62, 5.57, 14.43, 0,,#I,2,10023767,2,08070229,#,#GP# 2328, 30, 36, 8.54, 11.46, 0,,#,#GP# 2329, 69, 17, 18.38, 1.62, 0,,#,#GP# 2330, 26, 83, 1.18, 18.82, 0,,#,#GP# 2331, 59, 49, 12.33, 7.67, 0,,#,#GP# 2332, 62, 56, 11.46, 8.54, 0,,#,#GP# 2333, 45, 76, 4.03, 15.97, 0,,#,#GP# 2334, 95, 32, 19.3, .7, 0,,#I,2,10023767,2,08070229,#,