Bijgewerkt: zo 18-12, 14:02

2e klasse

Eindstand

2A Team   W        Vp       Gem       Imp    M2P8O5K4K2T4K3S1
  MultiB2  86.95  12.42  132  11,90 20,00 6,66 10,99 10,50 19,85 7,05
  Pijn8  85.87  12.27  90  8,10 4,31 17,01 8,32 16,64 16,25 15,24
  ODD5  82.29  11.76  52  0,00 15,69 15,83 6,10 16,11 10,00 18,56
  Kontr4  70.18  10.03  13,34 2,99 4,17 10,25 18,38 3,36 17,69
  Kontr2  67.34  9.62  -18  9,01 11,68 13,90 9,75 4,46 14,92 3,62
  T&A4  56.91  8.13  -77  9,50 3,36 3,89 1,62 15,54 15,54 7,46
  Kontr3  56.72  8.1  -84  0,15 3,75 10,00 16,64 5,08 4,46 16,64
  Schie1  53.74  7.68  -103  12,95 4,76 1,44 2,31 16,38 12,54 3,36
Klik op een team voor meer informatie

Uitslagen Ronde 7
2A - R3: Schie1-T&A4 :  55- 44 =   12.54- 7.46
R7: Kontr3-T&A4 :  39- 67 =   4.46- 15.54
Kontr4-Pijn8 :  38- 77 =   2.99- 17.01
MultiB2-Schie1 :  39- 52 =   7.05- 12.95
ODD5+2-Kontr2+1 :  31- 49 =   6.1- 13.9


Voor opmerkingen over de uitslag en/of suggesties voor de uitslagensite:
Mail naar Klaas Munneke Klaas Munneke (DKL)

#GP# 2391, 55, 44, 12.54, 7.46, 0,,#,#GP# 2406, 39, 67, 4.46, 15.54, 0,,#,#GP# 2407, 38, 77, 2.99, 17.01, 0,,#,#GP# 2405, 39, 52, 7.05, 12.95, 0,,#,#GP# 2404, 31, 49, 6.1, 13.9, 0,,#I,18,03672131,30,05471638,30,11370078,#,