Bijgewerkt: zo 18-12, 14:02

1e klasse

Eindstand

1A Team   W        Vp       Gem       Imp    O2G1K1M1P7O4O3P6T2T3
  ODD2  113.82  12.65  128  9,25 11,68 14,08 12,54 11,23 12,54 7,05 17,36 18,09
  Gisolf1  105.85  11.76  98  10,75 8,77 17,13 4,46 11,90 5,40 15,39 12,75 19,30
  Kontr1  99.06  11.01  58  8,32 11,23 16,11 2,99 0,00 17,47 15,69 20,00 7,25
  MultiB1  98.42  10.94  63  5,92 2,87 3,89 15,83 13,72 20,00 14,26 14,26 7,67
  Pijn7  94.19  10.47  22  7,46 15,54 17,01 4,17 17,13 1,62 10,50 3,75 17,01
  ODD4  91.94  10.22  39  8,77 8,10 20,00 6,28 2,87 10,50 7,05 12,12 16,25
  ODD3  88.38  9.82  -28  7,46 14,60 2,53 0,00 18,38 9,50 4,61 14,92 16,38
  Pijn6  80.09  8.9  -54  12,95 4,61 4,31 5,74 9,50 12,95 15,39 3,89 10,75
  T&A2  67.8  7.53  -141  2,64 7,25 0,00 5,74 16,25 7,88 5,08 16,11 6,85
10    T&A3  60.45  6.72  -185  1,91 0,70 12,75 12,33 2,99 3,75 3,62 9,25 13,15
Klik op een team voor meer informatie

Uitslagen Ronde 7
1A - R7: Kontr1-Pijn7 :  28- 67 =   2.99- 17.01
ODD2-MultiB1 :  86- 67 =   14.08- 5.92
T&A3-Pijn6 :  51- 54 =   9.25- 10.75
ODD3-T&A2+1 :  44- 20 =   14.92- 5.08
ODD4-Gisolf1 :  59- 67 =   8.1- 11.9
R7: T&A2-ODD2 :  14- 56 =   2.64- 17.36
Pijn7-Gisolf1 :  56- 28 =   15.54- 4.46
Kontr1-MultiB1 :  65- 33 =   16.11- 3.89
ODD3-T&A3 :  82- 48 =   16.38- 3.62
Pijn6-ODD4 :  62- 49 =   12.95- 7.05
R7: Pijn7-ODD2 :  50- 61 =   7.46- 12.54
Gisolf1-T&A2 :  61- 49 =   12.75- 7.25
T&A3-ODD4 :  45- 78 =   3.75- 16.25
Pijn6-Kontr1 :  40- 69 =   4.31- 15.69
MultiB1-ODD3 :  114- 37 =   20- 0

Wedstrijden in Ronde 7a
1A : T&A2 - ODD2  :  gespeeld
Pijn7 - Gisolf1  :  gespeeld
Kontr1 - MultiB1  :  gespeeld
ODD3 - T&A3  :  gespeeld
Pijn6 - ODD4  :  gespeeld
1A : Pijn7 - ODD2  :  gespeeld
Gisolf1 - T&A2  :  gespeeld
T&A3 - ODD4  :  gespeeld
Pijn6 - Kontr1  :  gespeeld
MultiB1 - ODD3  :  gespeeld


Voor opmerkingen over de uitslag en/of suggesties voor de uitslagensite:
Mail naar Klaas Munneke Klaas Munneke (DKL)

#GP# 2367, 28, 67, 2.99, 17.01, 0,,#,#GP# 2365, 86, 67, 14.08, 5.92, 0,,#,#GP# 2366, 51, 54, 9.25, 10.75, 0,,#,#GP# 2368, 44, 20, 14.92, 5.08, 0,,#I,16,11022544,#,#GP# 2369, 59, 67, 8.1, 11.9, 0,,#,#GP# 2370, 14, 56, 2.64, 17.36, 0,,#,#GP# 2371, 56, 28, 15.54, 4.46, 0,,#,#GP# 2372, 65, 33, 16.11, 3.89, 0,,#,#GP# 2373, 82, 48, 16.38, 3.62, 0,,#,#GP# 2374, 62, 49, 12.95, 7.05, 0,,#,#GP# 2375, 50, 61, 7.46, 12.54, 0,,#,#GP# 2376, 61, 49, 12.75, 7.25, 0,,#,#GP# 2377, 45, 78, 3.75, 16.25, 0,,#,#GP# 2378, 40, 69, 4.31, 15.69, 0,,#,#GP# 2379, 114, 37, 20, 0, 0,,#,