![]() | NBB district Delft 2023 Cursus Clubleider Organisatie Vanaf woensdag 4 oktober, 6 keer en om de week Laatste aanmelding 20 van 50 op '23-09-23 02:20 | |
👇Nr. | 👇 Speler | Plaats | * Betaald | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | ||||||||
2 | |||||||||
3 | ✔ | ||||||||
4 | ✔ | ||||||||
5 | |||||||||
6 | ✔ | ||||||||
7 | |||||||||
8 | ✔ | ||||||||
9 | ✔ | ||||||||
10 | ✔ | ||||||||
11 | ✔ | ||||||||
12 | ✔ | ||||||||
13 | ✔ | ||||||||
14 | ✔ | ||||||||
15 | ✔ | ||||||||
16 | ✔ | ||||||||
17 | ✔ | ||||||||
18 | ✔ | ||||||||
19 | ✔ | ||||||||
20 | ✔ | ||||||||
21 | |||||||||
Onderstreepte namen kunnen veilig e-mails ontvangen! Anderen hebben een onbekende bondsnr! | |||||||||
* Betalingsinfo met enige vertraging |