![]() | NBB district Delft 2023 Opfris cursus Najaar 2023 Laatste aanmelding op '23-08-23 22:56 | |
👇Nr. | 👇 Speler | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
Aan onderstreepte namen kunnen veilig e-mails gestuurd worden door er op te klikken! |
👇Nr. | 👇 Speler | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
Onderstreepte namen kunnen veilig e-mails ontvangen! Anderen hebben een onbekende bondsnr! |