![]() | NBB district Delft 2023 Opfris cursus 2e: Opening 2-niveau en verdediging Winter: 2023 Laatste aanmelding 0 van 24 op '23-01-10 00:12 | |
👇Nr. | 👇 Speler | Plaats | * Betaald | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | ||||||||
2 | ✔ | ||||||||
3 | ✔ | ||||||||
4 | ✔ | ||||||||
5 | ✔ | ||||||||
6 | ✔ | ||||||||
7 | ✔ | ||||||||
8 | ✔ | ||||||||
9 | ✔ | ||||||||
10 | ✔ | ||||||||
11 | ✔ | ||||||||
12 | ✔ | ||||||||
13 | ✔ | ||||||||
14 | ✔ | ||||||||
15 | ✔ | ||||||||
16 | ✔ | ||||||||
17 | ✔ | ||||||||
18 | |||||||||
19 | ✔ | ||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | ✔ | ||||||||
23 | ✔ | ||||||||
24 | ✔ | ||||||||
Onderstreepte namen kunnen veilig e-mails ontvangen! Anderen hebben een onbekende bondsnr! | |||||||||
* Betalingsinfo met enige vertraging |