![]() | NBB district Delft Kaderdag Evaluatie Spelregels 14 maart 2020 Laatste aanmelding 17 van 55 op '20-03-11 16:00 | |
👇Nr. | 👇 Speler | Plaats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
Onderstreepte namen kunnen veilig e-mails ontvangen! Anderen hebben een onbekende bondsnr! |